PMS Product Performance
| Company Name / Product Name |
Date of inception | AUM | 1y return | 2y return | 3y return | 5y return | 10y return | Since inception return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anand Rathi Advisors Ltd Flexicap Strategy | 27 Nov 2023 | 1.38 | 1.69% | 3.16% | - | - | - | 13.07% |
| Anand Rathi Advisors Ltd MNC PMS | 28 Mar 2018 | 127.12 | -2.18% | -1.98% | 9.29% | 9.79% | - | 11.20% |
| Anand Rathi Advisors Ltd Alpha 1 | 01 Mar 2023 | 10.12 | 0.52% | 2.09% | 14.97% | - | - | 17.67% |
| Anand Rathi Advisors Ltd Impress PMS | 31 May 2017 | 851.69 | -0.24% | 5.01% | 18.95% | 17.48% | - | 14.36% |
| Anand Rathi Advisors Ltd Decennium Opportunity | 12 Nov 2021 | 154.38 | -0.13% | -3.07% | 12.10% | - | - | 10.40% |

