To help investors create wealth over 2-4 years without taking undue risks

Portfolio Holdings
Holding | % |
---|---|
STATE BANK OF INDIA LTD | 10.09 |
ICICI BANK LTD | 8.88 |
PG ELECTROPLAST LTD | 8.86 |
AXIS BANK LTD | 7.51 |
TITAN COMPANY LTD | 5.95 |
Top 5 Equity Holdings | 41.29 |
Sector Allocation
Holding | % |
---|
Market Cap Allocation
Allocations | % |
---|---|
Large Cap | 59.2 |
Mid Cap | 15.6 |
Small Cap | 23.8 |
Cash | 1. |
Do Not Simply Invest, Make Informed Decisions
WISH TO MAKE INFORMED INVESTMENTS FOR LONG TERM WEALTH CREATION

Disclaimer
#Returns as of 31 Dec 2022. Returns up to 1 Year are absolute, above 1 Year are CAGR.