PMS Product Performance
Company Name / Product Name |
Date of inception | AUM | 1y return | 2y return | 3y return | 5y return | 10y return | Since inception return |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrum Microcap | 19 Jul 2016 | - | 25.90% | 18.70% | 35.70% | 22.80% | - | 17.20% |
Centrum Deep Value | 18 Dec 2015 | - | 13.00% | 5.20% | 22.90% | 21.40% | - | 16.50% |
Centrum Good To Great | 04 Jun 2019 | - | 12.60% | 6.50% | 23.90% | - | - | 21.60% |
Centrum Flexicap | 21 Nov 2011 | - | 12.80% | 4.50% | 21.30% | 13.70% | 15.20% | 12.30% |
Centrum Multibagger | 05 Mar 2012 | - | 12.20% | 6.10% | 25.90% | 22.70% | 21.60% | 18.60% |
Centrum Built To Last | 29 Jul 2019 | - | 3.30% | -0.60% | 13.00% | - | - | 9.20% |
Do Not Simply Invest, Make Informed Decisions
WISH TO MAKE INFORMED INVESTMENTS FOR LONG TERM WEALTH CREATION
