The objective of this portfolio is to generate capital appreciation with relatively higher risk over the long term.
 
        | Alpha (1Y) | Beta (1Y) | Standard Deviation (1Y) | % of +ve Months (SI) | 
|---|
Performance Table #
| Trailing Returns (%) | 1m return | 3m return | 6m return | 1y return | 2y return | 3y return | 5y return | 10y return | Since inception return | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRC Report Card *
| Strategy | Category | Fund Manager | Date of Inception | Age Of PMS | Corpus (in Cr, approx) | Benchmark | Returns SI (CAGR) | Stocks In Portfolio | Sectors In Portfolio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TATA AMC Emerging Opportunities Strategy | Mid Cap | Danesh Mistry & Surjit Arora | 01 April 2006 | 19Y 6M | BSE 500 TRI | NA | 
| Portfolio Quality (Q) | Portfolio Risk (R) | Portfolio Consistency (C) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Index | Category Alpha (1Y) | Relative Alpha (1Y) | % of +ve Months (Fund Data) | Alpha (1Y) | Beta (1Y) | Standard Deviation (1Y) (Fund Data) | Sharpe Ratio (1Y) (Fund Data) | Alpha (SI) | Information Ratio (SI) | Consistency Ratio % | 
| Nifty 50 | 1.27% | -5.49% | 62.66% | -4.22% | 0.87 | 14.90% | -0.69 | 1.35% | 0.08 | 54.51 % | 
| Nifty 500 | 0.52% | -3.14% | -2.62% | 0.81 | 0.94% | 0.05 | 53.65 % | |||
| Nifty Midcap 100 | -5.42% | 2.53% | -2.89% | 0.65 | -1.39% | -0.07 | 46.35 % | |||
| Nifty Smallcap 100 | -4.50% | 5.37% | 0.87% | 0.55 | 2.01% | 0.09 | 49.79 % | |||
VIEW DETAILED QUALITY, RISK, CONSISTENCY ANALYSIS
Do Not Simply Invest, Make Informed Decisions
WISH TO MAKE INFORMED INVESTMENTS FOR LONG TERM WEALTH CREATION
 Book
                  a call with our PMS AIF Specialists
Book
                  a call with our PMS AIF Specialists
                  
              Disclaimer
#Returns as of 30 Sep 2025. Returns up to 1 Year are absolute, above 1 Year are CAGR.
*QRC Report Card data is updated quarterly. Current data is as of Aug 25.

 
								