The investment objective of Vallum India Discovery Strategy is to outperform key indices net of fees over 3-5years and generate superior risk-adjusted returns.
 
        | Alpha (1Y) | Beta (1Y) | Standard Deviation (1Y) | % of +ve Months (SI) | 
|---|
Performance Table #
| Trailing Returns (%) | 1m return | 3m return | 6m return | 1y return | 2y return | 3y return | 5y return | 10y return | Since inception return | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRC Report Card *
| Strategy | Category | Fund Manager | Date of Inception | Age Of PMS | Corpus (in Cr, approx) | Benchmark | Returns SI (CAGR) | Stocks In Portfolio | Sectors In Portfolio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vallum Capital Advisors India Discovery Strategy | Mid Cap | Manish Bhandari | 24 September 2020 | 5Y 1M | BSE 500 TRI | NA | 
| Portfolio Quality (Q) | Portfolio Risk (R) | Portfolio Consistency (C) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Index | Category Alpha (1Y) | Relative Alpha (1Y) | % of +ve Months (Fund Data) | Alpha (1Y) | Beta (1Y) | Standard Deviation (1Y) (Fund Data) | Sharpe Ratio (1Y) (Fund Data) | Alpha (SI) | Information Ratio (SI) | Consistency Ratio % | 
| Nifty 50 | 1.27% | -16.51% | 63.16% | -15.24% | 1.38 | 22.16% | -0.51 | 4.37% | 0.41 | 57.89 % | 
| Nifty 500 | 0.52% | -13.02% | -12.50% | 1.30 | 1.90% | 0.22 | 57.89 % | |||
| Nifty Midcap 100 | -5.42% | -8.57% | -13.99% | 1.07 | -6.84% | -0.87 | 33.33 % | |||
| Nifty Smallcap 100 | -4.50% | 0.22% | -4.28% | 0.86 | -4.13% | -0.41 | 38.60 % | |||
VIEW DETAILED QUALITY, RISK, CONSISTENCY ANALYSIS
Do Not Simply Invest, Make Informed Decisions
WISH TO MAKE INFORMED INVESTMENTS FOR LONG TERM WEALTH CREATION
 Book
                  a call with our PMS AIF Specialists
Book
                  a call with our PMS AIF Specialists
                  
              Disclaimer
#Returns as of 30 Sep 2025. Returns up to 1 Year are absolute, above 1 Year are CAGR.
*QRC Report Card data is updated quarterly. Current data is as of Apr 25.

 
								